カップ戦 日本全国
EMPEROR'S CUP
天皇杯
J1・J2クラブと都道府県代表、大学勢が同じトーナメントで日本一を争う大会。カテゴリーを越えた一発勝負が最大の魅力です。
WHY WATCH?
この大会が面白い理由
普段は対戦しないプロと地域・大学のクラブが出会い、ひとつの勝利で町や学校の名前が全国へ広がります。
EDITIONS
最近の年度から見る
全年度は下の歴代記録から直接開けます。
2026(第106回)
全国88チームが元日の決勝を目指す一発勝負。8月26日に2回戦を終え、次は9月23日・10月7日の3回戦です。
2025(第105回)
FC町田ゼルビアが決勝でヴィッセル神戸を3-1で破り、クラブ初の主要タイトルを獲得した大会です。
2024(第104回)
ヴィッセル神戸がガンバ大阪との71年ぶりの関西勢同士の決勝を1-0で制し、5大会ぶり2度目の優勝を果たした大会です。
2023(第103回)
川崎フロンターレと柏レイソルが120分を0-0で戦い、PK戦10人目までもつれた末に川崎が8-7で制した大会です。
2022(第102回)
J2のヴァンフォーレ甲府がサンフレッチェ広島との決勝を1-1からPK戦5-4で制し、クラブ史上初の主要タイトルを獲得した大会です。
2021(第101回)
浦和レッズが大分トリニータに90分で追いつかれながら、90+3分の槙野智章の決勝点で2-1とし、8度目の優勝を果たした大会です。
2020(第100回)
川崎フロンターレがガンバ大阪との決勝を1-0で制し、クラブ初の天皇杯を獲得。感染症の影響で参加52チーム、J1上位2クラブは準決勝からという特別方式で行われました。
2019(第99回)
ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズを2-0で破り、クラブ創設25年目で初の主要タイトルを獲得。建て替え後の国立競技場で行われた最初の公式スポーツ試合でした。
2018(第98回)
浦和レッズがベガルタ仙台を1-0で破り、12年ぶり7度目の天皇杯優勝。13分の宇賀神友弥のボレーが、そのまま決勝点になりました。
2017(第97回)
セレッソ大阪が横浜F・マリノスに延長2-1で逆転勝ち。J1復帰1年目にJリーグカップと天皇杯を制し、国内2冠を達成しました。
2016(第96回)
鹿島アントラーズが川崎フロンターレとの延長戦を2-1で制し、6大会ぶり5度目の優勝。Jリーグとの年間2冠を達成しました。
2015(第95回)
ガンバ大阪が浦和レッズを2-1で破り、Jリーグ発足後初となる2度目の天皇杯連覇を達成。パトリックが決勝で2得点しました。
STORIES TO START
最初に読むなら、記憶に残るタイトルから
第1回大会、天皇杯という名前の始まり、両者優勝。100年を超える歴史の入口になる3大会を選びました。
4チームから始まった、日本最古の全国大会
JFAの大会史によると、第1回ア式蹴球全国優勝競技会には4チームが出場し、東京蹴球団が初代王者になりました。決勝は日比谷公園グラウンドで行われ、御影蹴球団を1-0で破っています。イングランドサッカー協会から贈られたFAシルバーカップが協会設立と大会創設を後押ししたことまで知ると、天皇杯が単なる古い大会ではなく、日本サッカーの出発点の一つだったことが見えてきます。
物語と公式動画を見る → 1951(第31回)慶応BRBが、最初に「天皇杯」を掲げた年
全日本選手権の優勝チームに天皇杯が授与されるようになり、大会名も天皇杯全日本選手権へ変わりました。慶応BRBは仙台で大阪クラブを3-2で破り、その最初の王者になっています。大会自体は1921年から続きますが、「第1回大会」と「初の天皇杯獲得」は別の年だと分かる重要な節目です。
物語と公式動画を見る → 1964(第44回)PK戦を行わず、2チームが日本一になった決勝
八幡製鉄と古河電工の決勝は0-0で終わり、両者優勝となりました。現在なら延長戦やPK戦まで決着を求める場面ですが、この大会では2チームの名が同じ年の優勝記録に残っています。決勝方式が時代とともに変わったことを、結果そのものが伝える特別な一戦です。
物語と公式動画を見る →COMPLETE HISTORY
1921年からの全開催年・決勝記録
開催された年だけでなく、社会的な事情で大会が行われなかった年も残しています。年度の「見る」から、決勝と中止理由を一ページずつたどれます。
| 年度 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC町田ゼルビア | 3-1 | ヴィッセル神戸 | 見る → |
| 2024 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | ガンバ大阪 | 見る → |
| 2023 | 川崎フロンターレ | 0-0(PK 8-7) | 柏レイソル | 見る → |
| 2022 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-1(PK 5-4) | サンフレッチェ広島 | 見る → |
| 2021 | 浦和レッズ | 2-1 | 大分トリニータ | 見る → |
| 2020 | 川崎フロンターレ | 1-0 | ガンバ大阪 | 見る → |
| 2019 | ヴィッセル神戸 | 2-0 | 鹿島アントラーズ | 見る → |
| 2018 | 浦和レッズ | 1-0 | ベガルタ仙台 | 見る → |
| 2017 | セレッソ大阪 | 2-1(延長) | 横浜F・マリノス | 見る → |
| 2016 | 鹿島アントラーズ | 2-1(延長) | 川崎フロンターレ | 見る → |
| 2015 | ガンバ大阪 | 2-1 | 浦和レッズ | 見る → |
| 2014 | ガンバ大阪 | 3-1 | モンテディオ山形 | 見る → |
| 2013 | 横浜F・マリノス | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 見る → |
| 2012 | 柏レイソル | 1-0 | ガンバ大阪 | 見る → |
| 2011 | FC東京 | 4-2 | 京都サンガF.C. | 見る → |
| 2010 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | 清水エスパルス | 見る → |
| 2009 | ガンバ大阪 | 4-1 | 名古屋グランパス | 見る → |
| 2008 | ガンバ大阪 | 1-0(延長) | 柏レイソル | 見る → |
| 2007 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 見る → |
| 2006 | 浦和レッズ | 1-0 | ガンバ大阪 | 見る → |
| 2005 | 浦和レッズ | 2-1 | 清水エスパルス | 見る → |
| 2004 | 東京ヴェルディ1969 | 2-1 | ジュビロ磐田 | 見る → |
| 2003 | ジュビロ磐田 | 1-0 | セレッソ大阪 | 見る → |
| 2002 | 京都パープルサンガ | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 見る → |
| 2001 | 清水エスパルス | 3-2(延長) | セレッソ大阪 | 見る → |
| 2000 | 鹿島アントラーズ | 3-2(延長) | 清水エスパルス | 見る → |
| 1999 | 名古屋グランパスエイト | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 見る → |
| 1998 | 横浜フリューゲルス | 2-1 | 清水エスパルス | 見る → |
| 1997 | 鹿島アントラーズ | 3-0 | 横浜フリューゲルス | 見る → |
| 1996 | ヴェルディ川崎 | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 見る → |
| 1995 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | サンフレッチェ広島 | 見る → |
| 1994 | ベルマーレ平塚 | 2-0 | セレッソ大阪 | 見る → |
| 1993 | 横浜フリューゲルス | 6-2(延長) | 鹿島アントラーズ | 見る → |
| 1992 | 日産FC横浜マリノス | 2-1 | 読売ヴェルディ | 見る → |
| 1991 | 日産自動車 | 4-1(延長) | 読売クラブ | 見る → |
| 1990 | 松下電器 | 0-0(PK 4-3) | 日産自動車 | 見る → |
| 1989 | 日産自動車 | 3-2 | ヤマハ発動機 | 見る → |
| 1988 | 日産自動車 | 3-1(延長) | フジタ工業 | 見る → |
| 1987 | 読売クラブ | 2-0 | マツダSC | 見る → |
| 1986 | 読売クラブ | 2-1 | 日本鋼管 | 見る → |
| 1985 | 日産自動車 | 2-0 | フジタ工業 | 見る → |
| 1984 | 読売クラブ | 2-0 | 古河電工 | 見る → |
| 1983 | 日産自動車 | 2-0 | ヤンマー | 見る → |
| 1982 | ヤマハ発動機 | 1-0(延長) | フジタ工業クラブ | 見る → |
| 1981 | 日本鋼管 | 2-0 | 読売クラブ | 見る → |
| 1980 | 三菱重工 | 1-0 | 田辺製薬 | 見る → |
| 1979 | フジタ工業 | 2-1 | 三菱重工 | 見る → |
| 1978 | 三菱重工 | 1-0 | 東洋工業 | 見る → |
| 1977 | フジタ工業 | 4-1 | ヤンマー | 見る → |
| 1976 | 古河電工 | 4-1 | ヤンマー | 見る → |
| 1975 | 日立製作所 | 2-0 | フジタ工業 | 見る → |
| 1974 | ヤンマー | 2-1 | 永大産業 | 見る → |
| 1973 | 三菱重工 | 2-1 | 日立製作所 | 見る → |
| 1972 | 日立製作所 | 2-1 | ヤンマー | 見る → |
| 1971 | 三菱重工 | 3-1 | ヤンマー | 見る → |
| 1970 | ヤンマー | 2-1(延長) | 東洋工業 | 見る → |
| 1969 | 東洋工業 | 4-1 | 立教大学 | 見る → |
| 1968 | ヤンマー | 1-0(延長) | 三菱重工 | 見る → |
| 1967 | 東洋工業 | 1-0 | 三菱重工 | 見る → |
| 1966 | 早稲田大学 | 3-2(延長) | 東洋工業 | 見る → |
| 1965 | 東洋工業 | 3-2 | 八幡製鉄 | 見る → |
| 1964 | 八幡製鉄・古河電工 | 0-0(両者優勝) | — | 見る → |
| 1963 | 早稲田大学 | 3-0 | 日立本社 | 見る → |
| 1962 | 中央大学 | 2-1 | 古河電工 | 見る → |
| 1961 | 古河電工 | 3-2 | 中央大学 | 見る → |
| 1960 | 古河電工 | 4-0 | 慶応BRB | 見る → |
| 1959 | 関学クラブ | 1-0 | 中央大学 | 見る → |
| 1958 | 関学クラブ | 2-1 | 八幡製鉄 | 見る → |
| 1957 | 中大クラブ | 2-1 | 東洋工業 | 見る → |
| 1956 | 慶応BRB | 4-2 | 八幡製鉄 | 見る → |
| 1955 | 全関学 | 4-3 | 中大クラブ | 見る → |
| 1954 | 慶応BRB | 5-3 | 東洋工業 | 見る → |
| 1953 | 全関学 | 5-4(延長) | 大阪クラブ | 見る → |
| 1952 | 全慶応 | 6-2 | 大阪クラブ | 見る → |
| 1951 | 慶応BRB | 3-2 | 大阪クラブ | 見る → |
| 1950 | 全関学 | 6-1 | 慶応大学 | 見る → |
| 1949 | 東大LB | 5-2 | 関大クラブ | 見る → |
| 1948 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1947 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1946 | 東大LB | 6-2 | 神経大クラブ | 見る → |
| 1945 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1944 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1943 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1942 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1941 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1940 | 慶応BRB | 1-0 | 早大WMW | 見る → |
| 1939 | 慶応BRB | 3-2 | 早稲田大学 | 見る → |
| 1938 | 早稲田大学 | 4-1 | 慶応大学 | 見る → |
| 1937 | 慶応大学 | 3-0 | 神戸商大学 | 見る → |
| 1936 | 慶応BRB | 3-2 | 普成専門 | 見る → |
| 1935 | 全京城蹴球団 | 6-1 | 東京文理大学 | 見る → |
| 1934 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1933 | 東京OBクラブ | 4-1 | 仙台サッカークラブ | 見る → |
| 1932 | 慶応クラブ | 5-1 | 芳野クラブ | 見る → |
| 1931 | 東京帝大LB | 5-1 | 興文中学 | 見る → |
| 1930 | 関学クラブ | 3-0 | 慶応BRB | 見る → |
| 1929 | 関学クラブ | 3-0 | 法政大学 | 見る → |
| 1928 | 早大WMW | 6-1 | 京都帝大学 | 見る → |
| 1927 | 神戸一中クラブ | 2-0 | 鯉城クラブ | 見る → |
| 1926 | 開催中止 | — | — | 見る → |
| 1925 | 鯉城蹴球団 | 3-0 | 東京帝大学 | 見る → |
| 1924 | 鯉城クラブ | 1-0 | 全御影師範クラブ | 見る → |
| 1923 | アストラ・クラブ | 2-1 | 名古屋蹴球団 | 見る → |
| 1922 | 名古屋蹴球団 | 1-0 | 広島高師 | 見る → |
| 1921 | 東京蹴球団 | 1-0 | 御影蹴球団 | 見る → |
START HERE
まずは最新の 2026(第106回) 大会から
大会の現在地、試合結果、公式動画を一つのページで確認できます。
最新年度を見る →