ラグビー 順位表
ラグビー各リーグの最新順位表です。勝敗・勝率・ゲーム差に加え、各チームの直近5試合のフォーム(勝/分/敗)も掲載しています。
リーグワン D1
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 直近5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コベルコ神戸スティーラーズ | 18 | 16 | 2 | 0 | 0.889 | - | 勝 勝 勝 勝 勝 |
| 2 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 18 | 16 | 2 | 0 | 0.889 | - | 勝 敗 勝 敗 勝 |
| 3 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 18 | 14 | 4 | 0 | 0.778 | - | 勝 敗 勝 勝 敗 |
| 4 | 東京サントリーサンゴリアス | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | - | 勝 勝 勝 敗 敗 |
| 5 | リコーブラックラムズ東京 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | - | 勝 敗 敗 敗 敗 |
| 6 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | - | 勝 敗 勝 敗 敗 |
| 7 | 静岡ブルーレヴズ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | - | 勝 敗 勝 敗 勝 |
| 8 | 三重ホンダヒート | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | - | 勝 敗 敗 敗 勝 |
| 9 | トヨタヴェルブリッツ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | - | 勝 敗 勝 敗 敗 |
| 10 | 横浜キヤノンイーグルス | 18 | 6 | 12 | 0 | 0.333 | - | 敗 勝 勝 勝 敗 |
| 11 | 浦安D-Rocks | 18 | 5 | 13 | 0 | 0.278 | - | 敗 勝 勝 勝 勝 |
| 12 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 18 | 4 | 14 | 0 | 0.222 | - | 敗 敗 敗 勝 勝 |
1〜6位=プレーオフ進出圏 11〜12位=入替戦圏(D2上位と対戦)
リーグワン D2
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 直近5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0.786 | - | 敗 勝 勝 敗 敗 |
| 2 | 清水建設江東ブルーシャークス | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.714 | - | 勝 勝 勝 敗 敗 |
| 3 | 花園近鉄ライナーズ | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.714 | - | 勝 勝 敗 敗 敗 |
| 4 | グリーンロケッツ東葛 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.571 | - | 敗 敗 勝 勝 勝 |
| 5 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | - | 勝 勝 勝 敗 勝 |
| 6 | レッドハリケーンズ大阪 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.429 | - | 敗 勝 勝 敗 敗 |
| 7 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 14 | 3 | 11 | 0 | 0.214 | - | 敗 敗 敗 勝 敗 |
| 8 | 日野レッドドルフィンズ | 14 | 1 | 13 | 0 | 0.071 | - | 敗 勝 敗 勝 敗 |
1〜2位=入替戦圏(D1下位と対戦) 7〜8位=入替戦圏(D3上位と対戦)
リーグワン D3
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 直近5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マツダスカイアクティブズ広島 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0.933 | - | 勝 勝 敗 敗 勝 |
| 2 | 狭山セコムラガッツ | 15 | 12 | 2 | 1 | 0.8 | - | 勝 分 勝 敗 勝 |
| 3 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.4 | - | 勝 敗 勝 敗 勝 |
| 4 | ルリーロ福岡 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0.333 | - | 敗 勝 敗 分 勝 |
| 5 | 中国電力レッドレグリオンズ | 15 | 3 | 11 | 1 | 0.2 | - | 敗 敗 敗 勝 敗 |
| 6 | ヤクルトレビンズ戸田 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0.2 | - | 敗 敗 敗 敗 敗 |
1〜2位=入替戦圏(D2下位と対戦)