ラグビー 順位表
2024-25 シーズン(最終順位)
リーグワン D1
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 18 | 15 | 2 | .882 |
| 2 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 18 | 14 | 2 | .875 |
| 3 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 18 | 14 | 2 | .875 |
| 4 | 静岡ブルーレヴズ | 18 | 14 | 4 | .778 |
| 5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 18 | 10 | 8 | .556 |
| 6 | 東京サントリーサンゴリアス | 18 | 8 | 8 | .500 |
| 7 | リコーブラックラムズ東京 | 18 | 6 | 12 | .333 |
| 8 | 横浜キヤノンイーグルス | 18 | 6 | 12 | .333 |
| 9 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 18 | 6 | 12 | .333 |
| 10 | トヨタヴェルブリッツ | 18 | 4 | 13 | .235 |
| 11 | 三重ホンダヒート | 18 | 4 | 14 | .222 |
| 12 | 浦安D-Rocks | 18 | 3 | 15 | .167 |
リーグワン D2
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 14 | 11 | 3 | .786 |
| 2 | 花園近鉄ライナーズ | 14 | 10 | 3 | .769 |
| 3 | グリーンロケッツ東葛 | 14 | 10 | 4 | .714 |
| 4 | レッドハリケーンズ大阪 | 14 | 6 | 8 | .429 |
| 5 | 日野レッドドルフィンズ | 14 | 5 | 8 | .385 |
| 6 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 14 | 5 | 8 | .385 |
| 7 | 清水建設江東ブルーシャークス | 14 | 5 | 8 | .385 |
| 8 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 14 | 2 | 12 | .143 |
リーグワン D3
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マツダスカイアクティブズ広島 | 15 | 12 | 3 | .800 |
| 2 | 狭山セコムラガッツ | 15 | 11 | 4 | .733 |
| 3 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 15 | 9 | 6 | .600 |
| 4 | 中国電力レッドレグリオンズ | 15 | 5 | 10 | .333 |
| 5 | ヤクルトレビンズ戸田 | 15 | 5 | 10 | .333 |
| 6 | ルリーロ福岡 | 15 | 3 | 12 | .200 |