ラグビー 順位表
2022-23 シーズン(最終順位)
リーグワン D1
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 14 | 1 | .933 |
| 2 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 16 | 15 | 1 | .938 |
| 3 | 横浜キヤノンイーグルス | 16 | 10 | 4 | .714 |
| 4 | 東京サントリーサンゴリアス | 16 | 12 | 4 | .750 |
| 5 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 | 10 | 6 | .625 |
| 6 | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 8 | 8 | .500 |
| 7 | リコーブラックラムズ東京 | 16 | 6 | 10 | .375 |
| 8 | 静岡ブルーレヴズ | 16 | 5 | 9 | .357 |
| 9 | コベルコ神戸スティーラーズ | 16 | 5 | 11 | .313 |
| 10 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 16 | 4 | 11 | .267 |
| 11 | グリーンロケッツ東葛 | 16 | 3 | 13 | .188 |
| 12 | 花園近鉄ライナーズ | 16 | 1 | 15 | .063 |
リーグワン D2
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安D-Rocks | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
| 2 | 三重ホンダヒート | 10 | 8 | 2 | .800 |
| 3 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 10 | 6 | 4 | .600 |
| 4 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 10 | 2 | 8 | .200 |
| 5 | 清水建設江東ブルーシャークス | 10 | 3 | 7 | .300 |
| 6 | 日野レッドドルフィンズ | 10 | 1 | 9 | .100 |
リーグワン D3
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドハリケーンズ大阪 | 12 | 11 | 1 | .917 |
| 2 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 12 | 9 | 3 | .750 |
| 3 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 12 | 5 | 7 | .417 |
| 4 | マツダスカイアクティブズ広島 | 12 | 3 | 9 | .250 |
| 5 | 中国電力レッドレグリオンズ | 12 | 2 | 10 | .167 |