ラグビー 順位表
2022 シーズン(最終順位)
リーグワン D1
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 16 | 14 | 2 | .875 |
| 2 | 東京サントリーサンゴリアス | 16 | 14 | 2 | .875 |
| 3 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 12 | 4 | .750 |
| 4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 | 11 | 5 | .688 |
| 5 | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 10 | 6 | .625 |
| 6 | 横浜キヤノンイーグルス | 16 | 10 | 6 | .625 |
| 7 | コベルコ神戸スティーラーズ | 16 | 7 | 9 | .438 |
| 8 | 静岡ブルーレヴズ | 16 | 5 | 11 | .313 |
| 9 | リコーブラックラムズ東京 | 16 | 4 | 12 | .250 |
| 10 | 浦安D-Rocks | 16 | 4 | 12 | .250 |
| 11 | レッドハリケーンズ大阪 | 16 | 3 | 13 | .188 |
| 12 | グリーンロケッツ東葛 | 16 | 2 | 14 | .125 |
リーグワン D2
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花園近鉄ライナーズ | 10 | 8 | 2 | .800 |
| 2 | 三重ホンダヒート | 10 | 7 | 3 | .700 |
| 3 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 10 | 9 | 1 | .900 |
| 4 | 日野レッドドルフィンズ | 10 | 4 | 6 | .400 |
| 5 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 10 | 1 | 9 | .100 |
| 6 | マツダスカイアクティブズ広島 | 10 | 1 | 9 | .100 |
リーグワン D3
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 10 | 10 | 0 | 1.000 |
| 2 | 清水建設江東ブルーシャークス | 10 | 6 | 4 | .600 |
| 4 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 10 | 3 | 7 | .300 |
| 5 | 中国電力レッドレグリオンズ | 10 | 2 | 8 | .200 |
| 6 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 10 | 2 | 8 | .200 |