バスケ 順位表
バスケ各リーグの最新順位表です。勝敗・勝率・ゲーム差に加え、各チームの直近5試合のフォーム(勝/分/敗)も掲載しています。
B.LEAGUE B1 / 東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 直近5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 60 | 45 | 15 | - | 0.75 | 329 | 勝 勝 |
| 2 | 千葉ジェッツ | 60 | 42 | 18 | - | 0.7 | 3 | 勝 勝 敗 敗 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 60 | 42 | 18 | - | 0.7 | 3 | 勝 敗 |
| 4 | アルバルク東京 | 60 | 41 | 19 | - | 0.683 | 4 | 勝 勝 |
| 5 | レバンガ北海道 | 60 | 37 | 23 | - | 0.617 | 8 | 敗 勝 |
| 6 | 仙台89ERS | 60 | 35 | 25 | - | 0.583 | 10 | 勝 敗 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 60 | 26 | 34 | - | 0.433 | 19 | 敗 勝 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 60 | 25 | 35 | - | 0.417 | 20 | 勝 敗 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 60 | 21 | 39 | - | 0.35 | 24 | 勝 勝 |
| 10 | 茨城ロボッツ | 60 | 19 | 41 | - | 0.317 | 26 | 勝 敗 |
| 11 | アルティーリ千葉 | 60 | 19 | 41 | - | 0.317 | 26 | 敗 勝 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 60 | 16 | 44 | - | 0.267 | 29 | 敗 敗 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 60 | 10 | 50 | - | 0.167 | 35 | 敗 敗 |
1〜2位=チャンピオンシップ進出圏(地区上位2+ワイルドカード4)
B.LEAGUE B1 / 西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 直近5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎ヴェルカ | 60 | 47 | 13 | - | 0.783 | 690 | 勝 勝 敗 勝 勝 |
| 2 | シーホース三河 | 60 | 43 | 17 | - | 0.717 | 4 | 勝 勝 |
| 3 | 琉球ゴールデンキングス | 60 | 42 | 18 | - | 0.7 | 5 | 勝 勝 勝 敗 敗 |
| 4 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 60 | 41 | 19 | - | 0.683 | 6 | 敗 敗 敗 敗 |
| 5 | 三遠ネオフェニックス | 60 | 36 | 24 | - | 0.6 | 11 | 敗 敗 |
| 6 | 佐賀バルーナーズ | 60 | 32 | 28 | - | 0.533 | 15 | 敗 敗 |
| 7 | 広島ドラゴンフライズ | 60 | 31 | 29 | - | 0.517 | 16 | 敗 敗 |
| 8 | 島根スサノオマジック | 60 | 28 | 32 | - | 0.467 | 19 | 敗 勝 |
| 9 | 大阪エヴェッサ | 60 | 23 | 37 | - | 0.383 | 24 | 敗 勝 |
| 10 | 滋賀レイクス | 60 | 23 | 37 | - | 0.383 | 24 | 敗 敗 |
| 11 | 京都ハンナリーズ | 60 | 20 | 40 | - | 0.333 | 27 | 勝 敗 |
| 12 | 富山グラウジーズ | 60 | 18 | 42 | - | 0.3 | 29 | 勝 勝 |
| 13 | ファイティングイーグルス名古屋 | 60 | 18 | 42 | - | 0.3 | 29 | 敗 敗 |
1〜2位=チャンピオンシップ進出圏(地区上位2+ワイルドカード4)
B.LEAGUE B2 / 東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 直近5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルティーリ千葉 | 60 | 57 | 3 | - | 0.95 | 1010 | 敗 勝 |
| 2 | 富山グラウジーズ | 60 | 38 | 22 | - | 0.633 | 19 | 勝 勝 |
| 3 | 信州ブレイブウォリアーズ | 60 | 37 | 23 | - | 0.617 | 20 | 敗 勝 勝 勝 勝 |
| 4 | 福井ブローウィンズ | 60 | 32 | 28 | - | 0.533 | 25 | 勝 敗 勝 勝 勝 |
| 5 | 山形ワイヴァンズ | 60 | 24 | 36 | - | 0.4 | 33 | 敗 勝 勝 敗 勝 |
| 6 | 青森ワッツ | 60 | 21 | 39 | - | 0.35 | 36 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
| 7 | 福島ファイヤーボンズ | 60 | 15 | 45 | - | 0.25 | 42 | 勝 勝 勝 勝 敗 |
B.LEAGUE B2 / 西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 直近5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライジングゼファー福岡 | 60 | 42 | 18 | - | 0.7 | 530 | 勝 敗 勝 敗 敗 |
| 2 | 鹿児島レブナイズ | 60 | 37 | 23 | - | 0.617 | 5 | 敗 勝 敗 敗 勝 |
| 3 | ベルテックス静岡 | 60 | 34 | 26 | - | 0.567 | 8 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
| 4 | 熊本ヴォルターズ | 60 | 27 | 33 | - | 0.45 | 15 | 敗 勝 勝 勝 勝 |
| 5 | バンビシャス奈良 | 60 | 26 | 34 | - | 0.433 | 16 | 勝 敗 敗 敗 勝 |
| 6 | 神戸ストークス | 60 | 25 | 35 | - | 0.417 | 17 | 勝 勝 勝 勝 敗 |
| 7 | 愛媛オレンジバイキングス | 60 | 5 | 55 | - | 0.083 | 37 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
B3.LEAGUE / B3
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 直近5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 52 | 44 | 8 | - | 0.846 | 0 | 勝 敗 勝 敗 敗 |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 52 | 39 | 13 | - | 0.75 | 5 | 勝 敗 勝 敗 敗 |
| 3 | さいたまブロンコス | 52 | 39 | 13 | - | 0.75 | 5 | 敗 敗 勝 敗 敗 |
| 4 | トライフープ岡山 | 52 | 34 | 18 | - | 0.654 | 10 | 敗 勝 敗 勝 敗 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 52 | 32 | 20 | - | 0.615 | 12 | 敗 勝 敗 勝 敗 |
| 6 | 立川ダイス | 52 | 30 | 22 | - | 0.577 | 14 | 勝 勝 勝 勝 勝 |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 52 | 29 | 23 | - | 0.558 | 15 | 敗 勝 勝 敗 敗 |
| 8 | 金沢武士団 | 52 | 26 | 26 | - | 0.5 | 18 | 敗 敗 敗 勝 敗 |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | 52 | 26 | 26 | - | 0.5 | 18 | 敗 敗 敗 勝 勝 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 52 | 23 | 29 | - | 0.442 | 21 | 敗 敗 敗 勝 勝 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 52 | 20 | 32 | - | 0.385 | 24 | 敗 敗 敗 勝 勝 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 52 | 16 | 36 | - | 0.308 | 28 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 52 | 13 | 39 | - | 0.25 | 31 | 敗 敗 敗 敗 敗 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 52 | 12 | 40 | - | 0.231 | 32 | 敗 敗 勝 敗 敗 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 52 | 7 | 45 | - | 0.135 | 37 | 敗 敗 敗 敗 敗 |