バスケ 順位表
2024-25 シーズン(最終順位)
B.LEAGUE B1
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 60 | 48 | 12 | .800 |
| 1 | | 59 | 47 | 12 | .797 |
| 1 | | 60 | 46 | 14 | .767 |
| 2 | アルバルク東京 | 60 | 44 | 16 | .733 |
| 2 | | 60 | 42 | 18 | .700 |
| 2 | 島根スサノオマジック | 60 | 37 | 23 | .617 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 60 | 39 | 21 | .650 |
| 3 | | 60 | 39 | 21 | .650 |
| 3 | | 60 | 33 | 27 | .550 |
| 4 | | 60 | 35 | 25 | .583 |
| 4 | | 60 | 29 | 31 | .483 |
| 4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 60 | 28 | 32 | .467 |
| 5 | | 60 | 30 | 30 | .500 |
| 5 | | 60 | 28 | 32 | .467 |
| 5 | | 60 | 21 | 39 | .350 |
| 6 | サンロッカーズ渋谷 | 60 | 30 | 30 | .500 |
| 6 | 長崎ヴェルカ | 60 | 26 | 34 | .433 |
| 6 | 越谷アルファーズ | 60 | 19 | 41 | .317 |
| 7 | | 60 | 24 | 36 | .400 |
| 7 | | 60 | 22 | 38 | .367 |
| 7 | | 60 | 15 | 45 | .250 |
| 8 | | 60 | 18 | 42 | .300 |
| 8 | | 60 | 11 | 49 | .183 |
| 8 | 滋賀レイクス | 59 | 8 | 51 | .136 |
B.LEAGUE B2
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルティーリ千葉 | 60 | 57 | 3 | .950 |
| 1 | ライジングゼファー福岡 | 60 | 42 | 18 | .700 |
| 2 | | 60 | 38 | 22 | .633 |
| 2 | 鹿児島レブナイズ | 60 | 37 | 23 | .617 |
| 3 | | 60 | 37 | 23 | .617 |
| 3 | ベルテックス静岡 | 60 | 34 | 26 | .567 |
| 4 | 福井ブローウィンズ | 60 | 32 | 28 | .533 |
| 4 | 熊本ヴォルターズ | 60 | 27 | 33 | .450 |
| 5 | バンビシャス奈良 | 60 | 26 | 34 | .433 |
| 5 | パスラボ山形ワイヴァンズ | 60 | 24 | 36 | .400 |
| 6 | 神戸ストークス | 60 | 25 | 35 | .417 |
| 6 | 青森ワッツ | 60 | 21 | 39 | .350 |
| 7 | 福島ファイヤーボンズ | 60 | 15 | 45 | .250 |
| 7 | 愛媛オレンジバイキングス | 60 | 5 | 55 | .083 |
B3.LEAGUE
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | - | - | - | - |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | - | - | - | - |
| 3 | さいたまブロンコス | - | - | - | - |
| 4 | トライフープ岡山 | - | - | - | - |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | - | - | - | - |
| 6 | 立川ダイス | - | - | - | - |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | - | - | - | - |
| 8 | 金沢武士団 | - | - | - | - |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | - | - | - | - |
| 10 | 岐阜スゥープス | - | - | - | - |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | - | - | - | - |
| 12 | アースフレンズ東京Z | - | - | - | - |
| 13 | 山口パッツファイブ | - | - | - | - |
| 14 | しながわシティバスケットボールクラブ | - | - | - | - |
| 15 | ヴィアティン三重 | - | - | - | - |