バスケ 順位表
2021-22 シーズン(最終順位)
B.LEAGUE B1
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 56 | 49 | 7 | .875 |
| 1 | | 45 | 35 | 10 | .778 |
| 2 | | 55 | 42 | 13 | .764 |
| 2 | 島根スサノオマジック | 55 | 40 | 15 | .727 |
| 3 | アルバルク東京 | 53 | 39 | 14 | .736 |
| 3 | | 49 | 34 | 15 | .694 |
| 4 | | 56 | 40 | 16 | .714 |
| 4 | | 53 | 30 | 23 | .566 |
| 5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 54 | 31 | 23 | .574 |
| 5 | | 54 | 28 | 26 | .519 |
| 6 | サンロッカーズ渋谷 | 59 | 33 | 26 | .559 |
| 6 | | 57 | 29 | 28 | .509 |
| 7 | 群馬クレインサンダーズ | 55 | 25 | 30 | .455 |
| 7 | | 59 | 24 | 35 | .407 |
| 8 | | 57 | 22 | 35 | .386 |
| 8 | | 57 | 21 | 36 | .368 |
| 9 | | 56 | 21 | 35 | .375 |
| 9 | | 57 | 14 | 43 | .246 |
| 10 | | 54 | 16 | 38 | .296 |
| 10 | 滋賀レイクス | 57 | 14 | 43 | .246 |
| 11 | | 58 | 10 | 48 | .172 |
| 11 | 新潟アルビレックスBB | 52 | 7 | 45 | .135 |
B.LEAGUE B2
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 50 | 42 | 8 | .840 |
| 1 | 香川ファイブアローズ | 52 | 36 | 16 | .692 |
| 2 | | 53 | 38 | 15 | .717 |
| 2 | 熊本ヴォルターズ | 54 | 36 | 18 | .667 |
| 3 | 神戸ストークス | 55 | 36 | 19 | .655 |
| 3 | 福島ファイヤーボンズ | 52 | 34 | 18 | .654 |
| 4 | | 50 | 29 | 21 | .580 |
| 4 | 越谷アルファーズ | 48 | 25 | 23 | .521 |
| 5 | 愛媛オレンジバイキングス | 47 | 22 | 25 | .468 |
| 5 | パスラボ山形ワイヴァンズ | 52 | 19 | 33 | .365 |
| 6 | ライジングゼファー福岡 | 50 | 20 | 30 | .400 |
| 6 | アースフレンズ東京Z | 53 | 10 | 43 | .189 |
| 7 | バンビシャス奈良 | 54 | 9 | 45 | .167 |
| 7 | 青森ワッツ | 52 | 5 | 47 | .096 |