バスケットボール女子日本代表
Japan Women's National Basketball Team
AKATSUKI JAPAN 女子日本代表
バスケットボール女子日本代表はAKATSUKI JAPAN 女子日本代表に所属するバスケチームです。主な実績は五輪銀メダル1回、女子ワールドカップ3位1回。
SEASON ARCHIVE
所属カテゴリと順位
- 収録シーズン
- 1季
- 2025〜2025
- 最高カテゴリ
- -
- 収録期間内
- 最高順位
- -
- 順位確認中
収録 20251シーズン一部確認中
- 代表2025FIBA Women's Asia Cup準優勝大会成績
準優勝
| シーズン | カテゴリ | 大会・リーグ | 順位・成績 | 変化・補足 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 代表 | FIBA Women's Asia Cup | 準優勝大会成績 | 準優勝 |
タイトル・実績
- 五輪銀メダル1 回2020
- 女子ワールドカップ3位1 回1975
- 女子アジアカップ優勝6 回1970, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021
- 女子アジアカップ準優勝9 回1965, 1968, 1974, 1997, 1999, 2001, 2004, 2023, 2025
- 女子アジアカップ3位12 回1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1990, 1992, 1994, 1995, 2007, 2009, 2011
- アジア競技大会金メダル2 回1974, 1998
- アジア競技大会銀メダル1 回1994
- アジア競技大会銅メダル7 回1978, 1982, 1986, 2006, 2010, 2014, 2018
国際大会成績
| 年 | 大会 | 成績 |
|---|---|---|
| 2025 | FIBA女子アジアカップ | 🏆準優勝 |
| 2024 | オリンピック フランス・パリ | 予選敗退 |
| 2023 | FIBA女子アジアカップ | 🏆準優勝 |
| 2022 | FIBA女子ワールドカップ オーストラリア ・ FIBA女子ワールドカップ。 | 9位 |
| 2021 | FIBA女子アジアカップ | 🏆優勝 |
| 2020 | オリンピック 日本・東京 | 🥈銀メダル |
| 2019 | FIBA女子アジアカップ | 🏆優勝 |
| 2018 | FIBA女子ワールドカップ スペイン ・ FIBA女子ワールドカップ。 | 9位 |
| 2018 | アジア競技大会 | 🥉銅メダル |
| 2017 | FIBA女子アジアカップ | 🏆優勝 |
| 2016 | オリンピック ブラジル・リオデジャネイロ | ベスト8 |
| 2015 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆優勝 |
| 2014 | アジア競技大会 | 🥉銅メダル |
| 2013 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆優勝 |
| 2011 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 2010 | アジア競技大会 | 🥉銅メダル |
| 2009 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 2007 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 2006 | アジア競技大会 | 🥉銅メダル |
| 2004 | オリンピック ギリシャ・アテネ | 10位 |
| 2004 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆準優勝 |
| 2001 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆準優勝 |
| 1999 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆準優勝 |
| 1998 | アジア競技大会 | 🥇金メダル |
| 1997 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆準優勝 |
| 1996 | オリンピック アメリカ・アトランタ | 7位 |
| 1995 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1994 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1994 | アジア競技大会 | 🥈銀メダル |
| 1992 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1990 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1986 | アジア競技大会 | 🥉銅メダル |
| 1984 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1982 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1982 | アジア競技大会 | 🥉銅メダル |
| 1980 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1978 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1978 | アジア競技大会 | 🥉銅メダル |
| 1976 | オリンピック カナダ・モントリオール | 5位 |
| 1976 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 3位 |
| 1975 | FIBA女子ワールドカップ コロンビア ・ FIBA女子世界選手権で銅メダル。 | 3位 |
| 1974 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆準優勝 |
| 1974 | アジア競技大会 | 🥇金メダル |
| 1970 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆優勝 |
| 1968 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆準優勝 |
| 1965 | FIBA女子アジアカップ 旧アジア選手権を含む。 | 🏆準優勝 |
FIBA女子アジアカップ 中国・深圳 ・ FIBA公式最終順位表で2位。決勝でオーストラリアに79-88。準決勝で中国に90-81。 | 🏆準優勝 |
最近の試合
ニュース
出典元サイトの記事へリンクします(見出し・出典・公開日のみ掲載)。
公式リンク
基本情報
- カテゴリ
- AKATSUKI JAPAN 女子日本代表
よくある質問
バスケットボール女子日本代表はどのリーグに所属していますか?
AKATSUKI JAPAN 女子日本代表に所属しています。
バスケットボール女子日本代表の主なタイトルは?
五輪銀メダル1回・女子ワールドカップ3位1回・女子アジアカップ優勝6回・女子アジアカップ準優勝9回・女子アジアカップ3位12回・アジア競技大会金メダル2回・アジア競技大会銀メダル1回・アジア競技大会銅メダル7回などがあります。