ラグビー・国内選手権 58大会
1964年 — 2021年
日本選手権
社会人王者と大学王者がぶつかった時代から、トップリーグ王者を決める時代まで。カテゴリーを越えて日本一を問い続けた大会です。
START HERE
最初に読みたい3大会
全年度を上から眺める前に、大会の始まり、強豪の誕生、結果表に残る転換点から入れます。
ERA TURNING POINTS
企業ラグビーの時代を読む
釜石、神戸製鋼、そして全国リーグへ。連覇と大会の変化が重なった年度を選びました。
THE FINAL CHAPTER
日本選手権は、どう終わった?
大学最後の決勝、方式変更、同じ年の2大会、中止、最終回。2016年から2021年までを順に読むと、リーグワンへ移る前の変化が分かります。
帝京大学が、日本選手権で最後に挑んだ大学チームに
パナソニックが49-15で優勝。翌2017年から大学チームは参加しない方式へ変わりました。
第54回・方式変更大学対社会人から、トップリーグの頂点へ
選手のコンディションと2019年W杯への強化を踏まえ、日本選手権の役割が変わりました。
第56回・同じ年に2回2018年、1月と12月に二つの日本選手権
第55回は1月、第56回は12月。同じ暦年でも別大会として公式記録に残ります。
第57回・大会中止第57回は、王者を推測せず空白として残す
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止。優勝チームは存在しません。
第58回・最終回トップリーグ最後の王者が、日本選手権の最後の王者に
パナソニックが31-26でサントリーを破り、第58回とトップリーグ2021を制しました。
TITLE LEADERS
何度、日本一になった?
確認できる名称変更は現在につながる同じチームとして集計し、同点優勝は両チームに1回ずつ数えています。
- 01コベルコ神戸スティーラーズ10回
- 02東京サントリーサンゴリアス8回
- 03日本製鉄釜石シーウェイブス8回
- 04埼玉パナソニックワイルドナイツ6回
- 05東芝ブレイブルーパス東京6回
- 06早稲田大学4回
- 07JR東日本グリーンウォリアーズ東葛3回
- 08トヨタヴェルブリッツ3回
- 09花園近鉄ライナーズ3回
- 10リコーブラックラムズ東京2回
ALL EDITIONS
年代から探す
JRFU公式記録の決勝結果を収録しています。各年度ページから前後の大会へ進めます。
2010年代10大会
2018年
優勝 神戸製鋼コベルコスティーラーズ
2018年
優勝 サントリーサンゴリアス
2017年
優勝 サントリーサンゴリアス
2016年
優勝 パナソニックワイルドナイツ
2015年
優勝 ヤマハ発動機ジュビロ
2014年
優勝 パナソニック
2013年
優勝 サントリーサンゴリアス
2012年
優勝 サントリーサンゴリアス
2011年
優勝 サントリーサンゴリアス
2010年
優勝 三洋電機ワイルドナイツ
2000年代10大会
2009年
優勝 三洋電機ワイルドナイツ
2008年
優勝 三洋電機ワイルドナイツ
2007年
優勝 東芝ブレイブルーパス
2006年
優勝 NECグリーンロケッツ・東芝府中ブレイブルーパス
2005年
優勝 NECグリーンロケッツ
2004年
優勝 東芝府中ブレイブルーパス
2003年
優勝 NEC
2002年
優勝 サントリー
2001年
優勝 神戸製鋼・サントリー
2000年
優勝 神戸製鋼
1990年代10大会
1980年代10大会
1970年代10大会
OFFICIAL HISTORY
歴代決勝
| 大会 | 年 | 優勝 | スコア | 相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第58回 | 2021 | パナソニックワイルドナイツ | 31-26 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 |
| 第57回 | 2020 | 中止 — 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止 | |||
| 第56回 | 2018 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 55-5 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 |
| 第55回 | 2018 | サントリーサンゴリアス | 12-8 | パナソニックワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 |
| 第54回 | 2017 | サントリーサンゴリアス | 15-10 | パナソニックワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 |
| 第53回 | 2016 | パナソニックワイルドナイツ | 49-15 | 帝京大学 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第52回 | 2015 | ヤマハ発動機ジュビロ | 15-3 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 |
| 第51回 | 2014 | パナソニック | 30-21 | 東芝ブレイブルーパス | 国立競技場 |
| 第50回 | 2013 | サントリーサンゴリアス | 36-20 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 国立競技場 |
| 第49回 | 2012 | サントリーサンゴリアス | 21-9 | 三洋電機ワイルドナイツ | 国立競技場 |
| 第48回 | 2011 | サントリーサンゴリアス | 37-20 | 三洋電機ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 |
| 第47回 | 2010 | 三洋電機ワイルドナイツ | 22-17 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 |
| 第46回 | 2009 | 三洋電機ワイルドナイツ | 24-16 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 |
| 第45回 | 2008 | 三洋電機ワイルドナイツ | 40-18 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 |
| 第44回 | 2007 | 東芝ブレイブルーパス | 19-10 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 |
| 第43回 | 2006 | NECグリーンロケッツ・東芝府中ブレイブルーパス | 6-6 | 同点優勝 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第42回 | 2005 | NECグリーンロケッツ | 17-13 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 秩父宮ラグビー場 |
| 第41回 | 2004 | 東芝府中ブレイブルーパス | 22-10 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 国立競技場 |
| 第40回 | 2003 | NEC | 36-26 | サントリー | 国立競技場 |
| 第39回 | 2002 | サントリー | 28-17 | 神戸製鋼 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第38回 | 2001 | 神戸製鋼・サントリー | 27-27 | 同点優勝 | 国立競技場 |
| 第37回 | 2000 | 神戸製鋼 | 49-20 | トヨタ自動車 | 国立競技場 |
| 第36回 | 1999 | 東芝府中 | 24-13 | 神戸製鋼 | 国立競技場 |
| 第35回 | 1998 | 東芝府中 | 35-11 | トヨタ自動車 | 国立競技場 |
| 第34回 | 1997 | 東芝府中 | 69-8 | 明治大学 | 国立競技場 |
| 第33回 | 1996 | サントリー | 49-24 | 明治大学 | 国立競技場 |
| 第32回 | 1995 | 神戸製鋼 | 102-14 | 大東文化大学 | 国立競技場 |
| 第31回 | 1994 | 神戸製鋼 | 33-19 | 明治大学 | 国立競技場 |
| 第30回 | 1993 | 神戸製鋼 | 41-3 | 法政大学 | 国立競技場 |
| 第29回 | 1992 | 神戸製鋼 | 34-12 | 明治大学 | 国立競技場 |
| 第28回 | 1991 | 神戸製鋼 | 38-15 | 明治大学 | 国立競技場 |
| 第27回 | 1990 | 神戸製鋼 | 58-4 | 早稲田大学 | 国立競技場 |
| 第26回 | 1989 | 神戸製鋼 | 46-17 | 大東文化大学 | 国立競技場 |
| 第25回 | 1988 | 早稲田大学 | 22-16 | 東芝府中 | 国立競技場 |
| 第24回 | 1987 | トヨタ自動車 | 26-6 | 大東文化大学 | 国立競技場 |
| 第23回 | 1986 | 慶応大学 | 18-13 | トヨタ自動車 | 国立競技場 |
| 第22回 | 1985 | 新日鉄釜石 | 31-17 | 同志社大学 | 国立競技場 |
| 第21回 | 1984 | 新日鉄釜石 | 35-10 | 同志社大学 | 国立競技場 |
| 第20回 | 1983 | 新日鉄釜石 | 21-8 | 同志社大学 | 国立競技場 |
| 第19回 | 1982 | 新日鉄釜石 | 30-14 | 明治大学 | 国立競技場 |
| 第18回 | 1981 | 新日鉄釜石 | 10-3 | 同志社大学 | 国立競技場 |
| 第17回 | 1980 | 新日鉄釜石 | 32-6 | 明治大学 | 国立競技場 |
| 第16回 | 1979 | 新日鉄釜石 | 24-0 | 日本体育大学 | 国立競技場 |
| 第15回 | 1978 | トヨタ自工 | 20-10 | 明治大学 | 国立競技場 |
| 第14回 | 1977 | 新日鉄釜石 | 27-12 | 早稲田大学 | 国立競技場 |
| 第13回 | 1976 | 明治大学 | 37-12 | 三菱自工京都 | 国立競技場 |
| 第12回 | 1975 | 近畿日本鉄道 | 33-13 | 早稲田大学 | 国立競技場 |
| 第11回 | 1974 | リコー | 25-3 | 早稲田大学 | 花園ラグビー場 |
| 第10回 | 1973 | リコー | 35-9 | 明治大学 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第9回 | 1972 | 早稲田大学 | 14-11 | 三菱自工京都 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第8回 | 1971 | 早稲田大学 | 30-16 | 新日鉄釜石 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第7回 | 1970 | 日本体育大学 | 29-13 | 富士鉄釜石 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第6回 | 1969 | トヨタ自工 | 44-16 | 慶応大学 | 花園ラグビー場 |
| 第5回 | 1968 | 近畿日本鉄道 | 27-14 | 法政大学 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第4回 | 1967 | 近畿日本鉄道 | 27-11 | 早稲田大学 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第3回 | 1966 | 早稲田大学 | 12-9 | 八幡製鉄 | 花園ラグビー場 |
| 第2回 | 1965 | 八幡製鉄 | 15-6 | 法政大学 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第1回 | 1964 | 同志社大学 | 18-3 | 近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 |
表は横にスクロールできます →