ラグビー・国内選手権 55大会
1949年 — 2003年
全国実業団・全国社会人大会
第4回までは全国実業団大会。働きながら競技を続けるチームが日本一を争い、のちのトップリーグへ続く土台を作った大会です。
第1回
1949年
最終回
第55回・2003年
公式確認日
2026-08-28
START HERE
最初に読みたい3大会
全年度を上から眺める前に、大会の始まり、強豪の誕生、結果表に残る転換点から入れます。
ERA TURNING POINTS
企業ラグビーの時代を読む
釜石、神戸製鋼、そして全国リーグへ。連覇と大会の変化が重なった年度を選びました。
TITLE LEADERS
何度、日本一になった?
確認できる名称変更は現在につながる同じチームとして集計し、同点優勝は両チームに1回ずつ数えています。
- 01八幡製鉄12回
- 02コベルコ神戸スティーラーズ9回
- 03日本製鉄釜石シーウェイブス9回
- 04花園近鉄ライナーズ8回
- 05トヨタヴェルブリッツ5回
- 06リコーブラックラムズ東京3回
- 07東京サントリーサンゴリアス3回
- 08東芝ブレイブルーパス東京3回
- 09三菱自工京都2回
- 10九州電力キューデンヴォルテクス1回
ALL EDITIONS
年代から探す
JRFU公式記録の決勝結果を収録しています。各年度ページから前後の大会へ進めます。
2000年代4大会
1990年代10大会
1980年代10大会
1970年代10大会
1960年代10大会
1950年代10大会
1940年代1大会
OFFICIAL HISTORY
歴代決勝
| 大会 | 年 | 優勝 | スコア | 相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第55回 | 2003 | サントリー | 38-25 | 東芝府中 | 国立競技場 |
| 第54回 | 2002 | サントリー | 50-31 | 神戸製鋼 | 花園ラグビー場 |
| 第53回 | 2001 | 神戸製鋼 | 29-26 | トヨタ自動車 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第52回 | 2000 | 神戸製鋼 | 35-26 | ワールド | 花園ラグビー場 |
| 第51回 | 1999 | トヨタ自動車 | 28-27 | サントリー | 国立競技場 |
| 第50回 | 1998 | 東芝府中 | 14-6 | サントリー | 花園ラグビー場 |
| 第49回 | 1997 | 東芝府中 | 36-21 | 三洋電機 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第48回 | 1996 | サントリー・三洋電機 | 27-27 | 同点優勝 | 花園ラグビー場 |
| 第47回 | 1995 | 神戸製鋼 | 37-14 | 東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第46回 | 1994 | 神戸製鋼 | 18-3 | 三洋電機 | 花園ラグビー場 |
| 第45回 | 1993 | 神戸製鋼 | 20-19 | 東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第44回 | 1992 | 神戸製鋼 | 24-15 | 三洋電機 | 花園ラグビー場 |
| 第43回 | 1991 | 神戸製鋼 | 18-16 | 三洋電機(社名変更) | 秩父宮ラグビー場 |
| 第42回 | 1990 | 神戸製鋼 | 28-15 | サントリー | 花園ラグビー場 |
| 第41回 | 1989 | 神戸製鋼 | 23-9 | 東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第40回 | 1988 | 東芝府中 | 19-7 | トヨタ自動車 | 花園ラグビー場 |
| 第39回 | 1987 | トヨタ自動車 | 19-6 | 新日鉄釜石 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第38回 | 1986 | トヨタ自動車 | 12-3 | 神戸製鋼 | 花園ラグビー場 |
| 第37回 | 1985 | 新日鉄釜石 | 22-0 | 神戸製鋼 | 国立競技場 |
| 第36回 | 1984 | 新日鉄釜石 | 31-0 | 東芝府中 | 花園ラグビー場 |
| 第35回 | 1983 | 新日鉄釜石 | 16-0 | トヨタ自動車(社名変更) | 秩父宮ラグビー場 |
| 第34回 | 1982 | 新日鉄釜石 | 19-0 | トヨタ自工 | 花園ラグビー場 |
| 第33回 | 1981 | 新日鉄釜石 | 31-15 | 東京三洋 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第32回 | 1980 | 新日鉄釜石 | 27-13 | 東京三洋 | 花園ラグビー場 |
| 第31回 | 1979 | 新日鉄釜石 | 15-3 | 三菱自工京都 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第30回 | 1978 | トヨタ自工 | 19-15 | 東京三洋 | 花園ラグビー場 |
| 第29回 | 1977 | 新日鉄釜石 | 27-3 | トヨタ自工 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第28回 | 1976 | 三菱自工京都 | 17-10 | 東京三洋 | 花園ラグビー場 |
| 第27回 | 1975 | 近畿日本鉄道 | 10-7 | リコー | 花園ラグビー場 |
| 第26回 | 1974 | リコー | 4-3 | 近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 |
| 第25回 | 1973 | リコー | 29-3 | 三菱自工京都 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第24回 | 1972 | 三菱自工京都 | 22-11 | リコー | 花園ラグビー場 |
| 第23回 | 1971 | 新日鉄釜石・リコー | 6-6 | 同点優勝 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第22回 | 1970 | 近畿日本鉄道 | 17-8 | トヨタ自工 | 花園ラグビー場 |
| 第21回 | 1969 | トヨタ自工 | 19-13 | 八幡製鉄 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第20回 | 1968 | 近畿日本鉄道 | 6-5 | トヨタ自工 | 花園ラグビー場 |
| 第19回 | 1967 | 近畿日本鉄道 | 15-3 | トヨタ自工 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第18回 | 1966 | 八幡製鉄 | 8-3 | 近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 |
| 第17回 | 1965 | 八幡製鉄 | 25-3 | トヨタ自工 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第16回 | 1964 | 八幡製鉄 | 16-3 | 近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 |
| 第15回 | 1963 | 八幡製鉄 | 19-3 | 谷藤機械 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第14回 | 1962 | 近畿日本鉄道 | 6-5 | 八幡製鉄 | 花園ラグビー場 |
| 第13回 | 1961 | 八幡製鉄 | 3-0 | 近畿日本鉄道 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第12回 | 1960 | 八幡製鉄 | 13-3 | 近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 |
| 第11回 | 1959 | 八幡製鉄 | 9-0 | 近畿日本鉄道 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第10回 | 1958 | 近畿日本鉄道 | 12-3 | 京都市役所 | 花園ラグビー場 |
| 第9回 | 1957 | 近畿日本鉄道 | 11-0 | 九州電力 | 秩父宮ラグビー場 |
| 第8回 | 1956 | 八幡製鉄 | 24-5 | 近畿日本鉄道 | 花園ラグビー場 |
| 第7回 | 1955 | 八幡製鉄 | 19-0 | 大映 | 松山市堀之内 |
| 第6回 | 1954 | 近畿日本鉄道・九州電力 | 3-3 | 同点優勝 | 静岡草薙ラグビー場 |
| 第5回 | 1953 | 八幡製鉄 | 15-6 | 川崎重工 | 静岡草薙ラグビー場 |
| 第4回 | 1952 | 八幡製鉄 | 11-3 | 近畿日本鉄道 | 松山市堀之内 |
| 第3回 | 1951 | 八幡製鉄 | 32-0 | トヨタ自工 | 瑞穂ラグビー場 |
| 第2回 | 1950 | 三井化学 | 39-0 | 住友奔別 | 花園ラグビー場 |
| 第1回 | 1949 | 配炭公団 | 57-3 | 近畿日本鉄道 | 東京ラグビー場 |
表は横にスクロールできます →