2026 FIFA World Cup
Group L
順位表
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
上位2か国(色付き)が決勝トーナメント進出。
2026 FIFA World Cup
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
上位2か国(色付き)が決勝トーナメント進出。