2026 FIFA World Cup
Group K
順位表
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
上位2か国(色付き)が決勝トーナメント進出。
2026 FIFA World Cup
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
上位2か国(色付き)が決勝トーナメント進出。