2026 FIFA World Cup
Group J
順位表
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
上位2か国(色付き)が決勝トーナメント進出。
2026 FIFA World Cup
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
上位2か国(色付き)が決勝トーナメント進出。