2026 FIFA World Cup
Group E
順位表
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
上位2か国(色付き)が決勝トーナメント進出。
2026 FIFA World Cup
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
上位2か国(色付き)が決勝トーナメント進出。