バレー 順位表
バレー 順位表
2025 シーズン(最終順位)
AVC Men's Volleyball Champions League 2025
AVC Women's Volleyball Champions League 2025
FIVB Men's Volleyball Nations League 2025
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 1 | バレーボール男子ポーランド代表 |
| 2 | バレーボール男子イタリア代表 |
| 3 | バレーボール男子ブラジル代表 |
| 4 | バレーボール男子スロベニア代表 |
| 5 | バレーボール男子フランス代表 |
| 6 | バレーボール男子日本代表 |
| 7 | バレーボール男子キューバ代表 |
| 8 | バレーボール男子中国代表 |
| 9 | バレーボール男子イラン代表 |
| 10 | バレーボール男子ウクライナ代表 |
| 11 | バレーボール男子ブルガリア代表 |
| 12 | バレーボール男子アメリカ代表 |
| 13 | バレーボール男子アルゼンチン代表 |
| 14 | バレーボール男子カナダ代表 |
| 15 | バレーボール男子ドイツ代表 |
| 16 | バレーボール男子セルビア代表 |
| 17 | バレーボール男子トルコ代表 |
| 18 | バレーボール男子オランダ代表 |
FIVB Men's Volleyball World Championship 2025
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 4 | バレーボール男子チェコ代表 |
| 7 | バレーボール男子ベルギー代表 |
| 12 | バレーボール男子チュニジア代表 |
| 15 | バレーボール男子フィンランド代表 |
| 16 | バレーボール男子ポルトガル代表 |
| 19 | バレーボール男子フィリピン代表 |
| 22 | バレーボール男子カタール代表 |
| 25 | バレーボール男子エジプト代表 |
| 26 | バレーボール男子コロンビア代表 |
| 27 | バレーボール男子韓国代表 |
| 28 | バレーボール男子リビア代表 |
| 29 | バレーボール男子ルーマニア代表 |
| 31 | バレーボール男子チリ代表 |
| 32 | バレーボール男子アルジェリア代表 |
FIVB Volleyball Men's Club World Championship 2025
FIVB Volleyball Women's Club World Championship 2025
FIVB Women's Volleyball Nations League 2025
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 1 | バレーボール女子イタリア代表 |
| 2 | バレーボール女子ブラジル代表 |
| 3 | バレーボール女子ポーランド代表 |
| 4 | バレーボール女子日本代表 |
| 5 | バレーボール女子中国代表 |
| 6 | バレーボール女子トルコ代表 |
| 7 | バレーボール女子ドイツ代表 |
| 8 | バレーボール女子アメリカ代表 |
| 9 | バレーボール女子フランス代表 |
| 10 | バレーボール女子オランダ代表 |
| 11 | バレーボール女子チェコ代表 |
| 12 | バレーボール女子ドミニカ共和国代表 |
| 13 | バレーボール女子ブルガリア代表 |
| 14 | バレーボール女子ベルギー代表 |
| 15 | バレーボール女子セルビア代表 |
| 16 | バレーボール女子カナダ代表 |
| 17 | バレーボール女子タイ代表 |
| 18 | バレーボール女子韓国代表 |
FIVB Women's Volleyball World Championship 2025
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 16 | バレーボール女子スロベニア代表 |
| 17 | バレーボール女子ウクライナ代表 |
| 18 | バレーボール女子スペイン代表 |
| 19 | バレーボール女子スウェーデン代表 |
| 20 | バレーボール女子ケニア代表 |
| 21 | バレーボール女子ギリシャ代表 |
| 22 | バレーボール女子アルゼンチン代表 |
| 23 | バレーボール女子キューバ代表 |
| 24 | バレーボール女子メキシコ代表 |
| 26 | バレーボール女子コロンビア代表 |
| 28 | バレーボール女子プエルトリコ代表 |
| 29 | バレーボール女子エジプト代表 |
| 30 | バレーボール女子スロバキア代表 |
| 31 | バレーボール女子ベトナム代表 |
| 32 | バレーボール女子カメルーン代表 |