OLYMPIC GAMES
オリンピック
夏季・冬季オリンピックの大会情報と、日本代表・日本人選手の結果を中心にまとめています。 大会・競技・選手・会場を相互にたどれます(公式情報で確認できたデータのみ掲載)。
注目大会
大会一覧 →- 夏季 開催予定
ロサンゼルス2028オリンピック
Los Angeles / United States of America
- 夏季 開催済み
パリ2024オリンピック
Paris / France
- 夏季 開催済み
東京2020オリンピック
Tokyo / Japan
- 冬季 開催済み
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック
Milano Cortina / Italy
夏季 3 大会 / 冬季 1 大会を掲載中
日本のメダル成績
| 大会 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| パリ2024オリンピック 夏季 | 20 | 12 | 13 | 45 | 3 |
| ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 冬季 | 5 | 7 | 12 | 24 | 5 |
| beijing_2022 冬季 | 3 | 7 | 8 | 18 | 12 |
| nagano_1998 冬季 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| sapporo_1972 冬季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| lillehammer_1994 冬季 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| albertville_1992 冬季 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| calgary_1988 冬季 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| sarajevo_1984 冬季 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| lake_placid_1980 冬季 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| innsbruck_1976 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| grenoble_1968 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| innsbruck_1964 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| squaw_valley_1960 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| cortina_1956 冬季 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| oslo_1952 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| st_moritz_1948 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| garmisch_1936 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| lake_placid_1932 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| st_moritz_1928 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 東京2020オリンピック 夏季 | 27 | 14 | 17 | 58 | 3 |
| rio_2016 夏季 | 12 | 8 | 21 | 41 | 6 |
| london_2012 夏季 | 7 | 14 | 17 | 38 | 11 |
| beijing_2008 夏季 | 9 | 8 | 8 | 25 | 8 |
| athens_2004 夏季 | 16 | 9 | 12 | 37 | 5 |
| sydney_2000 夏季 | 5 | 8 | 5 | 18 | 15 |
| atlanta_1996 夏季 | 3 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| barcelona_1992 夏季 | 3 | 8 | 11 | 22 | 17 |
| seoul_1988 夏季 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14 |
| los_angeles_1984 夏季 | 10 | 8 | 14 | 32 | 7 |
| moscow_1980 夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| montreal_1976 夏季 | 9 | 6 | 10 | 25 | 5 |
| munich_1972 夏季 | 13 | 8 | 8 | 29 | 5 |
| mexico_city_1968 夏季 | 11 | 7 | 7 | 25 | 3 |
| tokyo_1964 夏季 | 16 | 5 | 8 | 29 | 3 |
| rome_1960 夏季 | 4 | 7 | 7 | 18 | 8 |
| melbourne_1956 夏季 | 4 | 10 | 5 | 19 | 10 |
| helsinki_1952 夏季 | 1 | 6 | 2 | 9 | 17 |
| london_1948 夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| berlin_1936 夏季 | 6 | 4 | 8 | 18 | 8 |
| los_angeles_1932 夏季 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5 |
| amsterdam_1928 夏季 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 |
| paris_1924 夏季 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| antwerp_1920 夏季 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| stockholm_1912 夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
注目の日本人選手
選手一覧 →競技から探す
すべて見る →ニュース・公式動画
- JOC公式JOC公式サイト TEAM JAPAN 基本情報TEAM JAPANの公式定義、ニュース、大会、競技、アスリートへの導線を確認できるJOC公式トップページ。外部サイトへ移動します ↗
- ReutersFigure Skating-Sakamoto's final Olympic skate ends in tears and silver坂本花織の銀、中井亜美の銅に関する女子シングル記事。外部サイトへ移動します ↗
- ReutersSnowboard-Japan's Fukada wins women's slopestyle gold, Sadowski Synnott sets Games record深田茉莉の金、村瀬心椛の銅に関する女子スロープスタイル記事。外部サイトへ移動します ↗
- ReutersFigure skating-Miura and Kihara skate to Japan's first ever Olympic pairs title三浦璃来・木原龍一の日本初ペア金メダルに関する記事。外部サイトへ移動します ↗
- Olympics.com / IOC公式Opening Ceremony - Milano Cortina 2026外部サイトへ移動します ↗
- Olympics.com / IOC公式Highlights | Skateboarding - Street | Olympic Games Paris 2024外部サイトへ移動します ↗
- Olympics.com / IOC公式Horigome Yuto relives heroic comeback win in Paris外部サイトへ移動します ↗
- Olympics.com / IOC / OBS公式Full Replay: Olympic Games Tokyo 2020 Women's Street First Skateboarding Contest外部サイトへ移動します ↗