OLYMPIC GAMES
オリンピック
夏季・冬季オリンピックの大会情報と、日本代表・日本人選手の結果を中心にまとめています。 大会・競技・選手・会場を相互にたどれます(公式情報で確認できたデータのみ掲載)。
注目大会
大会一覧 →- 夏季 開催予定
ロサンゼルス2028オリンピック
Los Angeles / United States of America
- 冬季 開催済み
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック
Milano Cortina / Italy
- 夏季 開催済み
パリ2024オリンピック
Paris / France
- 夏季 開催済み
東京2020オリンピック
Tokyo / Japan
夏季 3 大会 / 冬季 1 大会を掲載中
日本のメダル成績
| 大会 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 冬季 | 5 | 7 | 12 | 24 | 5位 |
| パリ2024オリンピック 夏季 | 20 | 12 | 13 | 45 | 3位 |
| 北京2022オリンピック 冬季 | 3 | 7 | 8 | 18 | 12位 |
| 東京2020オリンピック 夏季 | 27 | 14 | 17 | 58 | 3位 |
| リオデジャネイロ2016オリンピック 夏季 | 12 | 8 | 21 | 41 | 6位 |
| ロンドン2012オリンピック 夏季 | 7 | 14 | 17 | 38 | 11位 |
| 北京2008オリンピック 夏季 | 9 | 8 | 8 | 25 | 8位 |
| アテネ2004オリンピック 夏季 | 16 | 9 | 12 | 37 | 5位 |
| シドニー2000オリンピック 夏季 | 5 | 8 | 5 | 18 | 15位 |
| 長野1998オリンピック 冬季 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7位 |
| アトランタ1996オリンピック 夏季 | 3 | 6 | 5 | 14 | 23位 |
| リレハンメル1994オリンピック 冬季 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11位 |
| バルセロナ1992オリンピック 夏季 | 3 | 8 | 11 | 22 | 17位 |
| アルベールビル1992オリンピック 冬季 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11位 |
| ソウル1988オリンピック 夏季 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14位 |
| カルガリー1988オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16位 |
| ロサンゼルス1984オリンピック 夏季 | 10 | 8 | 14 | 32 | 7位 |
| サラエボ1984オリンピック 冬季 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14位 |
| モスクワ1980オリンピック 夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| レークプラシッド1980オリンピック 冬季 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15位 |
| モントリオール1976オリンピック 夏季 | 9 | 6 | 10 | 25 | 5位 |
| インスブルック1976オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| ミュンヘン1972オリンピック 夏季 | 13 | 8 | 8 | 29 | 5位 |
| 札幌1972オリンピック 冬季 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11位 |
| メキシコシティ1968オリンピック 夏季 | 11 | 7 | 7 | 25 | 3位 |
| グルノーブル1968オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| 東京1964オリンピック 夏季 | 16 | 5 | 8 | 29 | 3位 |
| インスブルック1964オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| Rome1960オリンピック 夏季 | 4 | 7 | 7 | 18 | 8位 |
| スコーバレー1960オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| メルボルン1956オリンピック 夏季 | 4 | 10 | 5 | 19 | 10位 |
| コルティナ1956オリンピック 冬季 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11位 |
| Helsinki1952オリンピック 夏季 | 1 | 6 | 2 | 9 | 17位 |
| オスロ1952オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| ロンドン1948オリンピック 夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| サンモリッツ1948オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| Berlin1936オリンピック 夏季 | 6 | 4 | 8 | 18 | 8位 |
| ガルミッシュ・パルテンキルヘン1936オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| ロサンゼルス1932オリンピック 夏季 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5位 |
| レークプラシッド1932オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| Amsterdam1928オリンピック 夏季 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15位 |
| サンモリッツ1928オリンピック 冬季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
| パリ1924オリンピック 夏季 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23位 |
| Antwerp1920オリンピック 夏季 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17位 |
| Stockholm1912オリンピック 夏季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし |
注目の日本人選手
選手一覧 →競技から探す
すべて見る →ニュース・公式動画
- JOC公式JOC公式サイト TEAM JAPAN 基本情報TEAM JAPANの公式定義、ニュース、大会、競技、アスリートへの導線を確認できるJOC公式トップページ。外部サイトへ移動します ↗
- ReutersFigure Skating-Sakamoto's final Olympic skate ends in tears and silver坂本花織の銀、中井亜美の銅に関する女子シングル記事。外部サイトへ移動します ↗
- ReutersSnowboard-Japan's Fukada wins women's slopestyle gold, Sadowski Synnott sets Games record深田茉莉の金、村瀬心椛の銅に関する女子スロープスタイル記事。外部サイトへ移動します ↗
- ReutersFigure skating-Miura and Kihara skate to Japan's first ever Olympic pairs title三浦璃来・木原龍一の日本初ペア金メダルに関する記事。外部サイトへ移動します ↗
- Olympics.com / IOC公式Opening Ceremony - Milano Cortina 2026外部サイトへ移動します ↗
- Olympics.com / IOC公式Highlights | Skateboarding - Street | Olympic Games Paris 2024外部サイトへ移動します ↗
- Olympics.com / IOC公式Horigome Yuto relives heroic comeback win in Paris外部サイトへ移動します ↗
- Olympics.com / IOC / OBS公式Full Replay: Olympic Games Tokyo 2020 Women's Street First Skateboarding Contest外部サイトへ移動します ↗